Öffnungszeiten und Preise

Wir haben immer geöffnet, ausser am Heiligen Abend. Information: Telefon: 011 - 39 52 50 - Fax: 011 - 39 52 69
*Die angegebenen Öffnungszeiten gelten für die Ausstellung. Die Eingangskasse wird eine halbe Stunde früher geschlossen.

Öffnungszeiten
(* Die Kasse wird 30 Minuten früher geschlossen!)
AbBis AlltagWochenende
1 2014-01-01 2014-01-01 12-16* 12-16*
2 2014-01-02 2014-02-20 10-16* 10-16*
3 2014-02-21 2014-02-24 10-17* 10-17*
4 2014-02-25 2014-03-28 10-15* 10-15*
5 2014-03-29 2014-04-07 10-17* 10-17*
6 2014-04-08 2014-04-26 10-16* 10-16*
7 2014-04-27 2014-05-05 10-18* 10-18*
8 2014-05-06 2014-05-08 10-16* 10-16*
9 2013-05-09 2013-05-12 10-18* 10-18*
10 2013-05-13 2013-05-16 10-16* 10-16*
11 2013-05-17 2013-05-19 10-18* 10-18*
12 2013-05-20 2013-05-23 10-16* 10-16*
13 2013-05-24 2013-06-23 10-18* 10-19*
14 2013-06-24 2013-07-07 10-19* 10-19*
15 2013-07-08 2013-08-04 10-20* 10-20*
16 2013-08-05 2013-08-18 10-19* 10-19*
17 2013-08-19 2013-09-01 10-18* 10-18*
18 2013-09-02 2013-09-29 10-16* 10-18*
19 2013-09-30 2013-10-30 10-15* 10-15*
20 2013-10-31 2013-11-03 10-18* 10-18*
21 2013-11-04 2013-12-23 10-15* 10-15*
22 2013-12-24 2013-12-24 stängt stängt
23 2013-12-25 2013-12-30 10-16* 10-16*
24 2013-12-31 2013-12-31 10-14* 10-14*
(* Die Kasse wird 30 Minuten früher geschlossen!)
Preise (schwedische Kronen)
(Kinder unter 4 Jahren gratis)
Wir nehmen die häufigst vorkommenden Kreditkarten.
1 Erwachsene 100
2 Kinder 60
3 Erwachsenengruppen (mindestens 20 bezahlende; einer bezahlt für alle) 80
4 Kindergruppen (mindestens 20 bezahlende; einer bezahlt für alle) 50
5 Abenteuer (telefonisch buchen) 1500
6 Hai-Tauchen (telefonisch buchen) 2000
7 Hai-Füttern (telefonisch buchen) 2900
8 Jahreskarte, Erwachsene 290
9 Jahreskarte, Kinder 170
Öffnungszeiten/Preise Zoo Kolmarden, sehen Sie unter www.kolmarden.com!
Följ Gröna Kusten